Die wichtigsten Rechengrößen 2021 in der Sozialversicherung
Anbei finden Sie die aktuellen Werte für 2021 zu den verschiedenen Größen zur Sozialversicherung, wie Beitragsbemessungsgrenze, Versicherungspflichtgrenze und Bezugsgröße.
Rechengrößen |
Monat/West |
Jahr/West |
Monat/Ost |
Jahr/Ost |
BBG Rentenversicherung | 7.100 € | 85.200 € | 6.700 € | 80.400 € |
BBG Knappschaft |
8.700 € | 104.400 € | 8.250 € | 99.000 € |
BBG Arbeitslosenversicherung | 7.100 € | 85.200 € | 6.700 € | 80.400 € |
VPG Kranken- und Pflegeversicherung | 5.362,50 € | 64.350 € | 5.362,50 € | 64.350 € |
BBG Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 58.050 € | 4.837,50 € | 58.050 € |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.290 €* | 39.480 €* | 3.115 € | 37.380 € |
Vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung |
41.541 € |
*In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich; Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BBG = Beitragsbemessungsgrenze, VPG = Versicherungspflichtgrenze
* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich
Versicherungszweig | Arbeitnehmer | Zuschlag für Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Gesamt |
Rentenversicherung | 9,30 % | – | 9,30 % | 18,60 % |
Rentenversicherung (Knappschaft) | 9,30 % | – | 15,40 % | 24,70 % |
Krankenversicherung | 7,3 % | 1/2 Zuschlag | 7,3 % | 14,60 % + Zuschlag |
Krankenversicherung ermäßigt | 7,00 % | 1/2 Zuschlag | 7,00 % | 14,00 % + Zuschlag |
Arbeitslosenversicherung | 1,20 % | – | 1,20 % | 2,40 % |
Pflegeversicherung | 1,525 % (Sachsen: 2,025 %) | – | 1,525 % (Sachsen: 1,025 %) | 3,05 % |
Quelle: https://www.lohn-info.de/sozialversicherungsbeitraege2021.html
Kostenloser Vergleich gesetzlicher Krankenkassen
Welche gesetzliche Krankenkasse das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet, zeigt Ihnen unser Krankenkassen-Vergleich, der Ihnen von der Finanzen.de AG zur Verfügung gestellt wird, welche auch die Versicherungsvermittlung übernimmt: