Zuzahlungen als Kassenpatient in einzelnen Teilbereichen
Teilbereich | Zuzahlung |
Arzneimittel | 10 % des Abgabepreises pro Arzneimittel, mindestens 5,00 Euro |
Arzt-/Zahnarztbesuch | 10 Euro Praxisgebühr je Quartal, ausgenommen hiervon sind die Vorsorge und die Schutzimpfung |
Krankenhaus | 10 Euro Zuzahlung pro Tag, auf 28 Tage begrenzt |
Heilmittel, häusliche Krankenpflege | 10 Euro pro Verordnung plus 10 % der Kosten für maximal 28 Tage |
Hilfsmittel (bspw. Rollstuhl) | 10 % pro Gerät, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro |
Zahnersatz | 50 % der Kosten, bei regelmäßiger Vorsorge 10 – 15 % Bonus |
Kieferorthopädie | 20 % der Kosten plus 10 % für die Behandlung weiterer Kinder |
Haushaltshilfe | 10 % der täglichen Kosten, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro |
Ambulante Rehabilitation | 10 Euro pro Tag, bei Anschlussreha begrenzt auf 28 Tage |
Stationäre Vorsorge und Rehabilitation | 10 Euro pro Tag, bei Anschlussreha begrenzt auf 28 Tage |
Mutter-/Vater-Kind-Kuren | 10 Euro pro Tag |
Sehhilfen | Zuschuss bis einschließlich dem 18. Lebensjahr, Ausnahme Sehbehinderte |
Fahrtkosten | Kostenübernahme nur in medizinisch begründeten Fällen |
Künstliche Befruchtung | 50 % für maximal drei Versuche, eingeschränkter Personenkreis (Frauen zwischen 25 bis 40, Männer bis 50 Jahre) |
Sterilisation | Übernahme nur bei medizinischer Notwendigkeit |
Kostenloser Vergleich gesetzlicher Krankenkassen
Welche gesetzliche Krankenkasse das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet, zeigt Ihnen unser Krankenkassen-Vergleich, der Ihnen von der Finanzen.de AG zur Verfügung gestellt wird, welche auch die Versicherungsvermittlung übernimmt: